|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Km |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREZZO S.F. | 0,0 | 6,21 | 6,56 | 7,14 | 9,23 | 11,21 | 12,07 | 13,15 | 13,48 | 14,19 | 15,36 | 16,21 | 16,50 | 17,15 | 18,17 | 19,15 | 19,45 | 20,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casello 1° | 1,3 | 6,23 | 6,59 | 7,16 | 9,26 | 11,23 | 12,10 | 13,18 | 13,50 | 14,22 | 15,38 | 16,24 | 16,53 | 17,18 | 18,19 | 19,18 | 19,47 | 20,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.Ceciliano ° | 4,1 | 6,27 | 7,03 | 7,19 | 9,29 | 11,27 | 12,14 | 13,21 | 13,53 | 14,25 | 15,42 | 16,27 | 16,57 | 17,22 | 18,22 | 19,21 | 19,51 | 20,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOVI | 7,8 | 6,35 | 7,08 | 7,27 | 9,37 | 11,32 | 12,22 | 13,26 | 14,01 | 14,33 | 15,47 | 16,35 | 17,01 | 17,27 | 18,27 | 19,26 | 19,56 | 20,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capolona | 12,1 | 6,41 | 7,13 | 7,32 | 9,44 | 11,39 | 12,28 | 13,32 | 14,06 | 14,38 | 15,53 | 16,41 | 17,07 | 17,33 | 18,33 | 19,33 | 20,01 | 20,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBBIANO | 13,6 | 6,44 | 7,15 | 7,35 | 9,47 | 11,42 | 12,31 | 13,35 | 14,09 | 14,41 | 15,56 | 16,44 | 17,10 | 17,36 | 18,39 | 19,36 | 20,07 | 20,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baciano° | 16,4 | 6,48 | - | 7,39 | 9,51 | 11,45 | 12,35 | 13,39 | 14,13 | 14,44 | 16,00 | 16,48 | - | 17,40 | 18,41 | 19,39 | 20,10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calbenzano° | 18,5 | 6,51 | - | 7,43 | 9,54 | 11,48 | 12,38 | 13,43 | 14,16 | 14,47 | 16,03 | 16,50 | 17,16 | 17,43 | 18,45 | 19,42 | 20,12 | 20,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Mama° | 20,6 | 6,53 | - | 7,46 | 9,56 | 11,51 | 12,41 | 13,45 | 14,19 | 14,49 | 16,05 | 16,53 | 17,19 | 17,46 | 18,47 | 19,45 | 20,15 | 20,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASSINA | 23,9 | 7,01 | - | 7,51 | 10,01 | 11,56 | 12,46 | 13,50 | 14,24 | 14,54 | 16,11 | 16,58 | 17,25 | 17,51 | 18,55 | 19,54 | 20,20 | 21,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsalone° | 28,5 | 7,06 | - | 7,57 | 10,06 | 12,01 | 12,51 | 13,55 | 14,28 | 14,58 | 16,17 | 17,03 | 17,30 | 17,56 | 19,00 | 19,58 | 20,25 | 21,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBBIENA | 30,5 | 7,10 | - | 8,03 | 10,09 | 12,04 | 12,54 | 13,58 | 14,31 | 15,01 | 16,20 | 17,09 | 17,33 | 17,59 | 19,03 | 20,01 | 20,28 | 21,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memmenano° | 32,2 | 7,13 | - | 8,06 | 10,12 | 12,07 | 12,57 | 14,01 | 14,33 | 15,04 | 16,23 | 17,12 | - | 18,02 | 19,06 | 20,04 | 20,31 | 21,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPPI | 35,5 | 7,17 | - | 8,10 | 10,16 | 12,11 | 13,01 | 14,05 | 14,37 | 15,08 | 16,27 | 17,16 | - | 18,09 | 19,10 | 20,08 | 20,35 | 21,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porrena S.M | 38,0 | 7,21 | - | 8,14 | 10,20 | 12,15 | 13,05 | 14,09 | 14,41 | 15,12 | 16,31 | 17,20 | - | 18,13 | 19,14 | 20,12 | 20,39 | 21,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pratovecchio | 43,2 | 7,26 | - | 8,20 | 10,26 | 12,21 | 13,11 | 14,14 | 14,47 | 15,18 | 16,37 | 17,26 | - | 18,19 | 19,20 | 20,18 | 20,45 | 21,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAT:STIA | 44,2 | 7,28 | - | 8,22 | 10,28 | 12,23 | 13,13 | 14,16 | 14,49 | 15,20 | 16,39 | 17,28 | - | 18,21 | 19,22 | 20,20 | 20,47 | 21,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORARIO CONCIDENZE PER TRENI ROMA FIRENZE SINALUNGA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da Roma | R.5,39 | D.6,36 | E.7,00 | D.8,43 | D.10,43 | I.C11,37 | D.12,43 | I.C13,37 | D.13,53 | D.14,43 | I.C15,58 | D.16,43 | D.16,43 | I.C17,37 | D.18,43 | E.S19,15 | - | |
| - | - | - | E.8,38 | R.11,04 | D.11,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | I.C18,52 | R.19,23 | - | ||
| da Firenze | I.C6,11 | I.C6,41 | I.C6,41 | D.9,10 | I.C11,17 | - | *R12,30 | R13,35 | D.14,10 | D.15,10 | D.16,10 | - | D.17,10 | D.18,10 | D.19,10 | D.19,10 | D.20,18 | |
| - | - | E.N.6,55 | R.8,36 | D.11,10 | - | D.13,10 | I.C13,17 | - | I.C15,17 | R.16,00 | - | - | - | I.C18,34 | I.C19,17 | D.20,10 | ||
| da Sinalunga |
- |
*R6,51 | *R6,51 |
- |
*R8,44 |
- |
*R12,40 | *R13,34 | *R14,15 | *R15,25 |
- |
*R16,41 | *R16,41 | *R18,08 | R18,50 |
- |
*R20,08 | |
°Fermata facoltativa a richiesta dei viaggiatori - * Soppresso nei giorni festivi - (6) Soppresso il Sabato e dal 31 Luglio al 19 Agosto